KHÓA SỔ ĐIỂM HỌC KỲ I
| STT | Tên môn học | ĐĐGtx | ĐĐGgk | ĐĐGck |
Nhận xét |
Tất cả |
||||
| TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | TX5 | GK | |||||
| 1 | Toán học | |||||||||
| 2 | Tin học | |||||||||
| 3 | Ngữ văn | |||||||||
| 4 | Lịch sử | |||||||||
| 5 | Địa lí | |||||||||
| 6 | Ngoại ngữ | |||||||||
| 7 | Công nghệ | |||||||||
| 8 | GDQP | |||||||||
| 9 | Giáo dục thể chất | |||||||||
| 10 | Nội dung giáo dục của địa phương | |||||||||
| 11 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||||||||
| 12 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | |||||||||
KHÓA SỔ ĐIỂM HỌC KỲ II
| STT | Tên môn học | ĐĐGtx | ĐĐGgk | ĐĐGck |
Nhận xét |
Tất cả |
||||
| TX1 | TX2 | TX3 | TX4 | TX5 | GK | |||||
| 1 | Toán học | |||||||||
| 2 | Tin học | |||||||||
| 3 | Ngữ văn | |||||||||
| 4 | Lịch sử | |||||||||
| 5 | Địa lí | |||||||||
| 6 | Ngoại ngữ | |||||||||
| 7 | Công nghệ | |||||||||
| 8 | GDQP | |||||||||
| 9 | Giáo dục thể chất | |||||||||
| 10 | Nội dung giáo dục của địa phương | |||||||||
| 11 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | |||||||||
| 12 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | |||||||||
KHÓA SỔ ĐIỂM CẢ NĂM
| STT | Tên môn học |
Thi lại |
| 1 | Toán học | |
| 2 | Tin học | |
| 3 | Ngữ văn | |
| 4 | Lịch sử | |
| 5 | Địa lí | |
| 6 | Ngoại ngữ | |
| 7 | Công nghệ | |
| 8 | GDQP | |
| 9 | Giáo dục thể chất | |
| 10 | Nội dung giáo dục của địa phương | |
| 11 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | |
| 12 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp |